Lot #655: Massey Ferguson GC2310 Tractor with 2350 4WD
Sold for
$11,850.00
Time Remaining:
Closed (bidding was extended)
End time:
Friday, August 28, 2026 at 8:02:02 PM
Massey Ferguson GC2310 sub-compact diesel tractor with 2350 4WD front loader and backhoe attachment. Includes manuals and a 3-point box blade implement. Also includes snow blower attachment and a top-link extension or adapter bracket in the grass. Serial number JPA25148. AGCO Corporation manufacture, made in Japan. Powers up. Currently does not start. Hydraulics not tested. Bring help and appropriate vehicle to remove- pick up is a small distance from driveway. From a smokers home with evidence of rodent activity. Due to the complexity of this item, the winning bidder will be provided the contact information of the seller to coordinate pickup directly.
How many hours are on the unit
1 answers
I noticed in your description it says does not start. Does the engine turn over? How long has it been since it ran? Have you made any effort to get it started?
1 answers
Do you know what is wrong with the tractor not starting? Thks Al
1 answers
What is the year of manufacture
1 answers
Hi there, the ad reads Powers up and then currently does not start. Can you clarify if thing runs and the number of engine hours. Thanks.
1 answers
Picking up your new treasures should be just as easy as bidding on them! For a smooth pickup experience, keep these tips in mind:
1. Double-check that you have everything from the lots you've won before you leave the pickup location.
2. For invoices over $300, you will need to show a photo ID and credit card used for purchase for verification.
3. If you have any questions at pickup you can always ask our Maxsold Team Lead or the Seller managing the pickup.
Only Available Pickup Date/Time:Â Mon, August 31 2026
Category A: 02:30 PM - 03:30 PM
Category B: 03:30 PM - 04:30 PM
Category C: 04:30 PM - 05:15 PM
Category D: 05:15 PM - 05:30 PM
Pickup Location:Â Pierce's Lane, Leeds And The Thousand Islands, ON, K0E 1N0Â View Map (opens in new window)
Bidding Starts:
Friday, August 21, 2026 at 9:00:00 PM UTC
Bidding Ends:
Friday, August 28, 2026 between 11:30 PM and 12:30 AM
See individual items for exact closing times.
Bid Date | Bid Amount |
|---|---|
Aug 29, 2026, 12:00:02 AM UTC | $11,850.00 |
Aug 29, 2026, 12:00:02 AM UTC | $11,600.00 |
Aug 28, 2026, 11:58:18 PM UTC | $11,350.00 |
Aug 28, 2026, 11:58:18 PM UTC | $11,100.00 |
Aug 28, 2026, 11:57:25 PM UTC | $10,850.00 |
Aug 28, 2026, 11:57:25 PM UTC | $10,600.00 |
Aug 28, 2026, 11:57:06 PM UTC | $10,350.00 |
Aug 28, 2026, 11:56:34 PM UTC | $10,100.00 |
Aug 28, 2026, 11:56:21 PM UTC | $10,000.00 |
Aug 28, 2026, 11:56:21 PM UTC | $9,950.00 |
Aug 28, 2026, 11:56:12 PM UTC | $9,850.00 |
Aug 28, 2026, 11:56:12 PM UTC | $9,750.00 |
Aug 28, 2026, 11:56:04 PM UTC | $9,650.00 |
Aug 28, 2026, 11:56:04 PM UTC | $9,550.00 |
Aug 28, 2026, 11:55:54 PM UTC | $9,450.00 |
Aug 28, 2026, 11:55:54 PM UTC | $9,350.00 |
Aug 28, 2026, 9:48:03 PM UTC | $9,250.00 |
Aug 28, 2026, 9:48:03 PM UTC | $9,150.00 |
Aug 28, 2026, 9:14:09 PM UTC | $8,900.00 |
Aug 28, 2026, 8:07:40 PM UTC | $8,800.00 |
Aug 28, 2026, 8:07:40 PM UTC | $8,700.00 |
Aug 28, 2026, 7:25:19 PM UTC | $8,650.00 |
Aug 28, 2026, 6:11:03 PM UTC | $8,550.00 |
Aug 28, 2026, 6:11:03 PM UTC | $8,500.00 |
Aug 28, 2026, 5:44:44 AM UTC | $8,450.00 |
Aug 28, 2026, 1:05:30 AM UTC | $8,350.00 |
Aug 27, 2026, 5:52:44 PM UTC | $8,250.00 |
Aug 27, 2026, 1:32:32 PM UTC | $8,150.00 |
Aug 27, 2026, 1:32:32 PM UTC | $8,100.00 |
Aug 27, 2026, 1:32:16 PM UTC | $7,900.00 |
Aug 27, 2026, 1:32:16 PM UTC | $7,800.00 |
Aug 27, 2026, 12:48:05 PM UTC | $7,700.00 |
Aug 27, 2026, 12:08:26 PM UTC | $7,600.00 |
Aug 26, 2026, 10:29:15 PM UTC | $7,500.00 |
Aug 26, 2026, 10:29:16 PM UTC | $7,500.00 |
Aug 26, 2026, 1:59:32 PM UTC | $7,400.00 |
Aug 26, 2026, 1:59:32 PM UTC | $7,300.00 |
Aug 25, 2026, 11:57:27 AM UTC | $7,200.00 |
Aug 24, 2026, 4:52:20 PM UTC | $7,100.00 |
Aug 24, 2026, 4:51:49 PM UTC | $7,000.00 |
Aug 24, 2026, 4:51:49 PM UTC | $6,900.00 |
Aug 24, 2026, 2:44:40 PM UTC | $6,800.00 |
Aug 24, 2026, 1:46:36 PM UTC | $6,700.00 |
Aug 24, 2026, 12:20:01 PM UTC | $6,600.00 |
Aug 24, 2026, 12:20:01 PM UTC | $6,550.00 |
Aug 24, 2026, 2:08:36 AM UTC | $6,500.00 |
Aug 23, 2026, 10:32:33 PM UTC | $6,400.00 |
Aug 23, 2026, 1:54:55 PM UTC | $6,300.00 |
Aug 23, 2026, 1:54:56 PM UTC | $6,300.00 |
Aug 22, 2026, 11:38:26 PM UTC | $6,200.00 |
Aug 22, 2026, 11:38:26 PM UTC | $6,100.00 |
Aug 22, 2026, 8:32:55 PM UTC | $6,050.00 |
Aug 22, 2026, 3:34:33 PM UTC | $5,950.00 |
Aug 22, 2026, 3:34:30 PM UTC | $5,850.00 |
Aug 22, 2026, 3:34:31 PM UTC | $5,850.00 |
Aug 22, 2026, 3:34:26 PM UTC | $5,750.00 |
Aug 22, 2026, 3:34:26 PM UTC | $5,650.00 |
Aug 22, 2026, 3:34:24 PM UTC | $5,550.00 |
Aug 22, 2026, 3:34:24 PM UTC | $5,450.00 |
Aug 22, 2026, 3:34:23 PM UTC | $5,350.00 |
Aug 22, 2026, 3:34:23 PM UTC | $5,250.00 |
Aug 22, 2026, 3:34:21 PM UTC | $5,150.00 |
Aug 22, 2026, 3:34:21 PM UTC | $5,050.00 |
Aug 22, 2026, 3:34:19 PM UTC | $5,000.00 |
Aug 22, 2026, 3:34:19 PM UTC | $4,950.00 |
Aug 22, 2026, 3:34:17 PM UTC | $4,900.00 |
Aug 22, 2026, 3:34:17 PM UTC | $4,850.00 |
Aug 22, 2026, 3:34:15 PM UTC | $4,800.00 |
Aug 22, 2026, 3:34:15 PM UTC | $4,750.00 |
Aug 22, 2026, 3:34:05 PM UTC | $4,700.00 |
Aug 22, 2026, 3:34:05 PM UTC | $4,650.00 |
Aug 22, 2026, 3:34:04 PM UTC | $4,600.00 |
Aug 22, 2026, 3:34:04 PM UTC | $4,550.00 |
Aug 22, 2026, 3:34:02 PM UTC | $4,500.00 |
Aug 22, 2026, 3:34:02 PM UTC | $4,450.00 |
Aug 22, 2026, 3:34:00 PM UTC | $4,400.00 |
Aug 22, 2026, 3:34:00 PM UTC | $4,350.00 |
Aug 22, 2026, 3:18:24 PM UTC | $4,300.00 |
Aug 22, 2026, 3:18:24 PM UTC | $4,250.00 |
Aug 22, 2026, 1:53:06 PM UTC | $4,200.00 |
Aug 22, 2026, 1:53:06 PM UTC | $4,150.00 |
Aug 22, 2026, 1:22:31 PM UTC | $4,100.00 |
Aug 22, 2026, 2:53:58 AM UTC | $4,050.00 |
Aug 22, 2026, 2:53:57 AM UTC | $4,000.00 |
Aug 22, 2026, 2:53:57 AM UTC | $3,998.00 |
Aug 22, 2026, 2:53:55 AM UTC | $3,948.00 |
Aug 22, 2026, 2:53:55 AM UTC | $3,898.00 |
Aug 22, 2026, 2:53:54 AM UTC | $3,848.00 |
Aug 22, 2026, 2:53:54 AM UTC | $3,798.00 |
Aug 22, 2026, 2:53:50 AM UTC | $3,748.00 |
Aug 22, 2026, 2:53:50 AM UTC | $3,698.00 |
Aug 22, 2026, 2:53:49 AM UTC | $3,648.00 |
Aug 22, 2026, 2:53:49 AM UTC | $3,598.00 |
Aug 22, 2026, 2:53:48 AM UTC | $3,548.00 |
Aug 22, 2026, 2:53:48 AM UTC | $3,498.00 |
Aug 22, 2026, 2:53:46 AM UTC | $3,448.00 |
Aug 22, 2026, 2:53:46 AM UTC | $3,398.00 |
Aug 22, 2026, 2:53:45 AM UTC | $3,348.00 |
Aug 22, 2026, 2:53:45 AM UTC | $3,298.00 |
Aug 22, 2026, 2:53:43 AM UTC | $3,248.00 |
Aug 22, 2026, 2:53:44 AM UTC | $3,198.00 |
Aug 22, 2026, 2:53:31 AM UTC | $3,148.00 |
Aug 22, 2026, 2:53:31 AM UTC | $3,098.00 |
Aug 22, 2026, 2:45:16 AM UTC | $2,450.00 |
Aug 22, 2026, 2:45:16 AM UTC | $2,400.00 |
Aug 22, 2026, 2:45:13 AM UTC | $2,350.00 |
Aug 22, 2026, 2:45:13 AM UTC | $2,300.00 |
Aug 22, 2026, 2:45:10 AM UTC | $2,250.00 |
Aug 22, 2026, 2:45:10 AM UTC | $2,200.00 |
Aug 22, 2026, 2:45:09 AM UTC | $2,150.00 |
Aug 22, 2026, 2:45:09 AM UTC | $2,100.00 |
Aug 22, 2026, 2:45:08 AM UTC | $2,050.00 |
Aug 22, 2026, 2:45:08 AM UTC | $2,000.00 |
Aug 22, 2026, 2:45:04 AM UTC | $1,950.00 |
Aug 22, 2026, 2:45:04 AM UTC | $1,900.00 |
Aug 22, 2026, 2:45:02 AM UTC | $1,850.00 |
Aug 22, 2026, 2:45:02 AM UTC | $1,800.00 |
Aug 22, 2026, 2:45:00 AM UTC | $1,750.00 |
Aug 22, 2026, 2:45:00 AM UTC | $1,700.00 |
Aug 22, 2026, 2:44:58 AM UTC | $1,650.00 |
Aug 22, 2026, 2:44:58 AM UTC | $1,600.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:52 AM UTC | $1,550.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:50 AM UTC | $1,500.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:50 AM UTC | $1,460.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:49 AM UTC | $1,410.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:49 AM UTC | $1,360.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:48 AM UTC | $1,310.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:48 AM UTC | $1,260.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:47 AM UTC | $1,210.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:47 AM UTC | $1,160.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:46 AM UTC | $1,110.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:46 AM UTC | $1,060.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:45 AM UTC | $1,010.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:45 AM UTC | $1,000.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:43 AM UTC | $990.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:43 AM UTC | $980.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:42 AM UTC | $970.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:42 AM UTC | $960.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:41 AM UTC | $950.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:41 AM UTC | $940.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:40 AM UTC | $930.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:40 AM UTC | $920.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:39 AM UTC | $910.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:39 AM UTC | $900.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:37 AM UTC | $890.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:37 AM UTC | $880.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:36 AM UTC | $870.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:36 AM UTC | $860.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:35 AM UTC | $850.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:35 AM UTC | $840.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:34 AM UTC | $830.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:34 AM UTC | $820.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:33 AM UTC | $810.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:33 AM UTC | $800.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:31 AM UTC | $790.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:31 AM UTC | $780.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:30 AM UTC | $770.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:30 AM UTC | $760.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:29 AM UTC | $750.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:29 AM UTC | $740.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:27 AM UTC | $730.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:27 AM UTC | $720.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:26 AM UTC | $710.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:26 AM UTC | $700.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:25 AM UTC | $690.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:25 AM UTC | $680.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:23 AM UTC | $670.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:23 AM UTC | $660.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:22 AM UTC | $650.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:22 AM UTC | $640.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:21 AM UTC | $630.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:21 AM UTC | $620.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:20 AM UTC | $610.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:20 AM UTC | $600.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:18 AM UTC | $590.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:18 AM UTC | $580.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:17 AM UTC | $570.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:17 AM UTC | $560.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:16 AM UTC | $550.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:16 AM UTC | $540.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:15 AM UTC | $530.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:15 AM UTC | $520.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:13 AM UTC | $510.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:13 AM UTC | $500.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:12 AM UTC | $490.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:12 AM UTC | $480.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:11 AM UTC | $470.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:11 AM UTC | $460.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:10 AM UTC | $450.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:10 AM UTC | $440.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:08 AM UTC | $430.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:08 AM UTC | $420.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:07 AM UTC | $410.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:07 AM UTC | $400.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:06 AM UTC | $390.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:06 AM UTC | $380.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:05 AM UTC | $370.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:05 AM UTC | $360.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:04 AM UTC | $350.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:04 AM UTC | $340.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:03 AM UTC | $330.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:03 AM UTC | $320.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:02 AM UTC | $310.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:02 AM UTC | $300.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:01 AM UTC | $290.00 |
Aug 22, 2026, 2:22:01 AM UTC | $280.00 |
Aug 22, 2026, 2:21:59 AM UTC | $270.00 |
Aug 22, 2026, 2:21:59 AM UTC | $260.00 |
Aug 22, 2026, 2:21:58 AM UTC | $250.00 |
Aug 22, 2026, 2:21:58 AM UTC | $240.00 |
Aug 22, 2026, 2:21:57 AM UTC | $230.00 |
Aug 22, 2026, 2:21:57 AM UTC | $220.00 |
Aug 22, 2026, 1:50:36 AM UTC | $210.00 |
Aug 22, 2026, 1:50:36 AM UTC | $200.00 |
Aug 22, 2026, 1:44:43 AM UTC | $115.00 |
Aug 22, 2026, 12:44:18 AM UTC | $105.00 |
Aug 22, 2026, 12:44:16 AM UTC | $100.00 |
Aug 22, 2026, 12:44:16 AM UTC | $95.00 |
Aug 22, 2026, 12:44:15 AM UTC | $90.00 |
Aug 22, 2026, 12:44:15 AM UTC | $85.00 |
Aug 21, 2026, 11:40:11 PM UTC | $80.00 |
Aug 21, 2026, 11:40:11 PM UTC | $75.00 |
Aug 21, 2026, 11:40:03 PM UTC | $55.00 |
Aug 21, 2026, 11:40:03 PM UTC | $50.00 |
Aug 21, 2026, 11:14:22 PM UTC | $3.00 |
Aug 21, 2026, 11:11:33 PM UTC | $2.00 |
Aug 21, 2026, 10:14:04 PM UTC | $1.00 |
Policies for Pickup
Pickup time windows are fixed and limited. You will be required to select a pickup window prior to the auction pickup. Please be sure to select a time slot that you are certain you will be able to attend. Alternate pickup times may or may not be accommodated and if accommodated may result in additional fees.
Claims for refunds can be made only in certain limited circumstances. Where an error in the lot description has occurred on an item you purchased, let the seller (or their representative) know immediately upon pickup so that it may be rectified. Except for limited circumstances, refunds are subject to processing fees.
Maxsold does not arrange shipping; however, you can make your own arrangements at your own risk.
Current bids cannot be changed or removed once submitted and each one is a promise that you will honour the bid and all the terms.
Auctions